Запис на партията
  (32) 24/21 13/11
2. (41) 24/23 8/4*
  (65) бар/14
3. (44) 24/20 8/4 6/2(2)
  (41) 14/10 11/10
4. (42) 20/14
  (55) 10/5(2) 6/1(2)
5. (63) 14/8 13/10
  (43) 13/6
6. (61) 23/22 10/4
  (52) 24/22 8/3*
7. (41) бар/21 4/3*
  (54) бар/16
8. (55) 21/6 13/8
  (22) 16/14 13/11 6/4(2)
9. (52) 13/11* 8/3
  (21) бар/24 11/9
10. Контра
  Пас
Свило печели 1 точка.